Ce module din OCA/l10n-romania rulează cu adevărat în producție, care au rămas fără utilizatori și cine s-ar implica în întreținerea lor.
Sondaj completat în perioada 6 – 9 octombrie 2026 de 11 persoane din 9 firme membre. Toate cifrele de mai jos numără firme, nu persoane, și nu conțin date individuale. O firmă cu doi respondenți poate apărea la două opțiuni diferite.
Cum folosim localizarea
Unde ești acum cu Odoo 19.0?
| Am deja baze de producție pe 19.0 | 7 |
| Folosesc o versiune mai veche și plănuiesc migrarea | 1 |
| Nu folosesc încă localizarea OCA | 1 |
Câte baze de producție cu localizare românească administrezi (toate versiunile)?
| 6 – 20 | 4 |
| 2 – 5 | 3 |
| Peste 20 | 2 |
| Niciuna | 1 |
Ce sursă a localizării folosești?
| OCA/l10n-romania, direct de pe GitHub | 7 |
| Un fork propriu al OCA/l10n-romania | 3 |
| O localizare proprie / de la alt furnizor | 3 |
| Fork-ul unui partener (NextERP, Terrabit, Dakai etc.) | 3 |
| Doar localizarea nativă Odoo (l10n_ro) | 2 |
Module: cine le folosește
Numărul de firme (din 9) pentru fiecare modul: în producție în evaluare nu îl folosesc. „Se implică” = firme care s-au oferit pentru cel puțin una dintre dezvoltare, testare, traduceri sau documentație pe acel modul.
Configurare, partener și contabilitate de bază
Modulele care configurează localizarea și acoperă zona de partener și contabilitate generală.
| Modul | Se implică |
|---|---|
l10n_ro_configConfigurare localizare 8 în producție · 1 în evaluare · 1 nu îl folosesc | 5 |
l10n_ro_accountAjustări contabile de bază 4 în producție · 1 în evaluare · 4 nu îl folosesc | 4 |
l10n_ro_cityLocalități și județe 5 în producție · 2 în evaluare · 2 nu îl folosesc | 6 |
l10n_ro_partner_create_by_vatCreare partener după CUI 8 în producție · 1 în evaluare · 1 nu îl folosesc | 7 |
l10n_ro_partner_uniqueUnicitate parteneri 6 în producție · 2 în evaluare · 2 nu îl folosesc | 6 |
l10n_ro_fiscal_validationValidare fiscală parteneri 5 în producție · 4 în evaluare · 2 nu îl folosesc | 6 |
l10n_ro_vat_on_paymentTVA la încasare 5 în producție · 1 în evaluare · 4 nu îl folosesc | 6 |
l10n_ro_nondeductible_vatTVA nedeductibilă 3 în producție · 1 în evaluare · 6 nu îl folosesc | 5 |
l10n_ro_account_edit_currency_rateEditare curs valutar 3 în producție · 3 în evaluare · 3 nu îl folosesc | 7 |
l10n_ro_account_period_closeÎnchidere de perioadă 2 în producție · 0 în evaluare · 7 nu îl folosesc | 5 |
l10n_ro_account_report_invoiceFormular factură 4 în producție · 1 în evaluare · 4 nu îl folosesc | 7 |
e-Factura, SPV și vamă
Modulele care comunică cu serviciile ANAF, peste modulul nativ l10n_ro_edi.
| Modul | Se implică |
|---|---|
l10n_ro_message_spvMesaje SPV 4 în producție · 1 în evaluare · 4 nu îl folosesc | 4 |
l10n_ro_dviDVI — declarație vamală de import 3 în producție · 1 în evaluare · 6 nu îl folosesc | 4 |
Trezorerie, casă și extrase bancare
Registrul de casă, documentele de plată și importul extraselor bancare.
| Modul | Se implică |
|---|---|
l10n_ro_payment_to_statementRegistru de casă 2 în producție · 0 în evaluare · 7 nu îl folosesc | 4 |
l10n_ro_payment_receipt_reportChitanță și dispoziție de plată 2 în producție · 1 în evaluare · 7 nu îl folosesc | 4 |
l10n_ro_account_bank_statement_reportRaport extras de cont 3 în producție · 1 în evaluare · 6 nu îl folosesc | 3 |
l10n_ro_account_bank_statement_import_mt940_baseImport MT940 — bază 2 în producție · 0 în evaluare · 7 nu îl folosesc | 4 |
Stocuri și contabilitate de stoc
Nucleul de gestiune: valorizare, costuri suplimentare, diferențe de preț.
| Modul | Se implică |
|---|---|
l10n_ro_stockLocații și operații românești 4 în producție · 3 în evaluare · 3 nu îl folosesc | 5 |
l10n_ro_stock_accountContabilitate de stoc 4 în producție · 2 în evaluare · 4 nu îl folosesc | 4 |
l10n_ro_stock_account_dateDată contabilă pe mișcare 3 în producție · 2 în evaluare · 4 nu îl folosesc | 5 |
l10n_ro_stock_account_date_wizardAsistent dată contabilă 3 în producție · 1 în evaluare · 6 nu îl folosesc | 4 |
l10n_ro_stock_account_trackingUrmărire valoare stoc 2 în producție · 0 în evaluare · 7 nu îl folosesc | 5 |
l10n_ro_stock_account_landed_costCosturi suplimentare (landed cost) 2 în producție · 1 în evaluare · 6 nu îl folosesc | 5 |
l10n_ro_stock_price_differenceDiferențe de preț 3 în producție · 0 în evaluare · 7 nu îl folosesc | 4 |
l10n_ro_stock_account_reception_in_progressMarfă în curs de recepție 2 în producție · 0 în evaluare · 8 nu îl folosesc | 5 |
Rapoarte și documente de stoc
Documentele tipărite cerute de legislația românească.
| Modul | Se implică |
|---|---|
l10n_ro_stock_reportFișa de magazie 3 în producție · 1 în evaluare · 5 nu îl folosesc | 6 |
l10n_ro_stock_picking_valued_reportAviz / NIR valorizat 2 în producție · 1 în evaluare · 6 nu îl folosesc | 5 |
l10n_ro_stock_picking_comment_templateAntet și subsol pe documente 2 în producție · 0 în evaluare · 7 nu îl folosesc | 5 |
Punct de vânzare și marfă în magazin
Modulele pentru magazine: casa de marcat și gestiunea la preț de vânzare.
| Modul | Se implică |
|---|---|
l10n_ro_posPOS România 2 în producție · 1 în evaluare · 5 nu îl folosesc | 5 |
l10n_ro_pos_partnerClient după CUI în POS 1 în producție · 1 în evaluare · 6 nu îl folosesc | 5 |
l10n_ro_pos_refundRetururi POS 1 în producție · 3 în evaluare · 5 nu îl folosesc | 5 |
l10n_ro_stock_account_retailMarfă în magazin 1 în producție · 1 în evaluare · 7 nu îl folosesc | 4 |
l10n_ro_stock_account_retail_landed_costLanded cost în magazin 1 în producție · 1 în evaluare · 7 nu îl folosesc | 4 |
l10n_ro_stock_account_retail_picking_reportNIR marfă în magazin 1 în producție · 1 în evaluare · 7 nu îl folosesc | 4 |
l10n_ro_stock_account_retail_price_changeSchimbare de preț 1 în producție · 1 în evaluare · 7 nu îl folosesc | 4 |
l10n_ro_stock_account_retail_price_differenceDiferențe de preț în magazin 1 în producție · 1 în evaluare · 7 nu îl folosesc | 4 |
l10n_ro_stock_account_retail_reportRaport stoc magazin 1 în producție · 1 în evaluare · 7 nu îl folosesc | 4 |
Module cu cel mult un utilizator
Aceste module sunt folosite în producție de cel mult o firmă participantă. Pentru fiecare trebuie decis dacă le migrăm și întreținem în continuare, dacă le căutăm un responsabil sau dacă le marcăm ca neîntreținute.
l10n_ro_pos_partner— Client după CUI în POS (1 firmă în producție)l10n_ro_pos_refund— Retururi POS (1 firmă în producție)l10n_ro_stock_account_retail— Marfă în magazin (1 firmă în producție)l10n_ro_stock_account_retail_landed_cost— Landed cost în magazin (1 firmă în producție)l10n_ro_stock_account_retail_picking_report— NIR marfă în magazin (1 firmă în producție)l10n_ro_stock_account_retail_price_change— Schimbare de preț (1 firmă în producție)l10n_ro_stock_account_retail_price_difference— Diferențe de preț în magazin (1 firmă în producție)l10n_ro_stock_account_retail_report— Raport stoc magazin (1 firmă în producție)
Import extrase MT940
Import extrase MT940 — formate pe bancă
| Nu folosesc importul MT940 | 7 |
| BCR (bcr) | 2 |
| BRD (brd) | 2 |
| ING (ing) | 2 |
| Raiffeisen (rffsn) | 2 |
| EximBank (exim) | 2 |
| Alpha Bank (alpha) | 2 |
Ai contribui la modulele de import extrase MT940?
| Aș contribui: Dezvoltare (cod) | 6 |
| Aș contribui: Documentație | 3 |
| Aș contribui: Testare | 3 |
| Aș contribui: Traduceri | 2 |
| Nu, nu e zona mea | 2 |
Contribuția la OCA/l10n-romania
În general, cum ai fi dispus să contribui la OCA/l10n-romania?
| Dezvoltare (cod, module noi, migrări) | 8 |
| Documentație (README, manuale, articole) | 5 |
| Review de pull request-uri | 5 |
| Traduceri | 3 |
| Suport în comunitate (forum, grup, întrebări) | 3 |
| Testare (teste automate, testare funcțională, raportare de bug-uri) | 3 |
| Sponsorizare financiară a unor dezvoltări | 1 |
Cât timp pe lună ai putea aloca?
| 5 – 10 ore | 6 |
| 2 – 5 ore | 3 |
| Sub 2 ore | 1 |
Ce te împiedică astăzi să contribui?
| Lipsa de timp | 5 |
| Nu știu de unde să încep / procesul OCA mi se pare complicat | 5 |
| Nu am suficientă experiență tehnică | 2 |
| Nimic, aștept doar să fiu contactat | 2 |
| Mediul de dezvoltare și testare e greu de pregătit | 1 |
Ce lipsește și ce e urgent
Ce module sau funcționalități îți lipsesc din localizare?
D300 + xml/duk, D394 xml/duc, JC, JV, Balanta Stoc, Registrul evidenta fiscala -nu tine de OCA
Ce module ți se par cel mai urgent de reparat sau de migrat?
- Sincronizare terti Anaf
- l10n_ro_stock_account
Ce urmează
- Stabilim prioritățile pe baza modulelor cu cei mai mulți utilizatori și a celor semnalate ca urgente.
- Pentru modulele cu cel mult un utilizator decidem, împreună cu cei care le folosesc, dacă le întreținem în continuare.
- Cei care s-au oferit să contribuie vor fi contactați cu propuneri concrete, pe măsura timpului indicat.
Codul e pe github.com/OCA/l10n-romania. Orice issue, pull request testat sau traducere revizuită contează.